PRINCIPALES FUENTES DE OMEGA-3
Cuando hablamos de “ácidos grasos Omega-3“, generalmente, nos referimos a EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico). Alimentos “enriquecidos con Omega-3”, a veces, contienen ácido alfa-linolénico (ALA), un “Omega-3 vegetal”.
El Omega-3 (ALA) derivado de plantas no es tan eficaz.
De hecho, este también es un ácido graso Omega-3, pero lamentablemente tiene efectos beneficiosos muy limitados para la salud (si es que los hay). Según numerosos estudios clínicos, nuestro cuerpo sólo puede convertir aproximadamente 1/10º del ALA ingerido en en EPA (fisiológicamente activo). Sin embargo ALA no puede ser convertido en DHA porque nuestro cuerpo carece de la enzima necesaria para esta conversión. Por lo tanto, debemos incluir los ácidos grasos esenciales EPA y DHA en nuestra dieta.
La fuente de alimentos más importante de omega-3 (EPA y DHA) es el aceite de pescado de agua fría como las sardinas, las anchoas, la caballa, el atún, el arenque y el salmón.
Estos peces no sintetizan el EPA y el DHA por sí mismos, pero los ingieren a través de su dieta rica en algas de agua salada fría. Por lo tanto, las algas o el aceite de algas es también una fuente potencial de EPA y DHA. Desafortunadamente aún no se ha desarrollado una manera asequible para extraer aceites ricos en Omega-3 a partir de algas. Así pues, EPA y / o DHA procedentes de algas naturales son todavía muy caros, por lo general demasiado caro para el consumidor. Beps Biopharm ha establecido relaciones con varios agricultores de algas para asegurar que podemos ser una de las primeras compañías en lanzar un suplemento Omega-3 100% vegetal cuando sea posible. Las dos tablas siguientes muestran la relación entre las grasas saturadas / poliinsaturadas, Omega-6 y Omega-3 y le puede servir como una guía útil para que elija una dieta más saludable.
Tipo de aceite | Omega-6 18:2n6 LA (g/100g) | Omega-6 18:3n6 GLA (g/100g) | Omega-3 18:3n3 ALA (g/100g) | Omega-6 : Omega-3 (aprox.) | OMEGA-9 18:1n9 MUFA (g/100g) | Grasas saturadas (g/100g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Girasol | 61-71 | < 0,5 | >122 | 16-23 | 12 | |
Maíz | 51-59 | < 0,5 | >102 | 24-29 | 13-17 | |
Sésamo | 36-47 | < 0,5 | >72 | 34-48 | 12-19 | |
Cacahuete | 29-35 | < 0,5 | >58 | 47 | 18 | |
Almendra | 17 | < 0,5 | >34 | 78 | 5 | |
Aceituna | 8-13 | 0,6-1 | 22 | 75-76 | 15-16 | |
Palma | 2-9 | 0,1 | 20 | 13 | 85 | |
Coco | 1,5-3 | 0,1 | 15 | 6 | 91 | |
Trigo | 50-55 | 5-7 | 10 | 25 | 18 | |
Nuez | 51-65 | 6-10 | 8,5 | 14-28 | 7-16 | |
Soja | 54 | 7-8 | 7 | 23 | 15 | |
Calabaza | 50 | 8 | 6,3 | 34 | 9 | |
Cannabis | 20 | 60 (23 GLA) | 3 | 12 | 8 | |
Macadamia | 1,5-4 | <0,5 | 3 | 69-61 | 9-15 | |
Semilla de colza | 20-30 | 7-11 | 2,9 | 54-61 | 7 | |
Oro del placer (Camelia Sativa) |
14-20 | 32-40 | 0,5 | N/A | N/A | |
Lino o linaza (Linum Usitatissimum) | 11-16 | <1 | 45-60 | <0,3 | 17 | 7-11 |
Pasa negra (Ribes nigrum) | 47 | 12 | 14 | 3,5 | ||
Borraja (Borago officinalis)* | 32-37 | 19-25 | <1 | >50 | 17-21 | 11-17 |
*=Confirmado por SOFA banco de datos (Seed Oil Fatty Acids)
RELACIÓN OMEGA-6:OMEGA-3 VEGETAL (ALA) EN LA MAYORÍA DE LOS ACEITES VEGETALES COMUNES
Tipo de grasa/aceite | Grasas saturadas (g/100g) | Grasas Mono insaturadas (g/100g) | Omega-6 total (g/100g) | Omega-3 total (g/100g) | EPA (g/100g) | DHA (g/100g) | Omega-6 : Omega-3(aprox.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grasa de Mantequilla | 64 | 31 | 3,3 | 0,5 | 0,01 | 0 | 6,6 |
Grasa de leche | 12 | 23 | 65 | <0,5 | 0 | 0,01 | 130 |
Grasa de ternera | 54 | 43 | 2,75 | 0,5 | 0,02 | 0 | 5,5 |
Grasa de cerdo | 40 | 49 | 10,3 | 0,1 | 0 | 0 | 103 |
Grasa de pechuga de pollo | 27,3 | 45,5 | 16,4 | 2,7 | 0 | 0,01 | 6,1 |
Huevo | 3,3 | 4,9 | 1,5 | 0,3 | 0 | 0,01 | 5 |
Aceite de arenque | 22 | 56,8 | 12 | 11,8 | 2,8 | 2,7 | 1 |
Aceite de sardina | 28,6 | 27,4 | 2,9 | 35,1 | 17 | 12,9 | 0,1 |
Aceite de anchoa del pacífico | 34,2 | 29,6 | 3,0 | 32,9 | 18,2 | 10,9 | 0,1 |
Lacha | 31,8 | 25 | 2,1 | 34,5 | 14 | 13,4 | 0,1 |
Caballa | 27,5 | 48,9 | 2,0 | 21,2 | 7,6 | 7,7 | 0,1 |
Aceite de salmón | 20 | 17 | 1,5 | 35,3 | 4,5 | 17 | 0,1 |
Aceite de atún | 25,5 | 20,5 | 2,0 | 35,0 | 6,0 | 27,0 | 0,1 |
Aceite de aleta de ballena atlántica | 18,7 | 52,4 | 1,6 | 10,6 | 3,7 | 4,1 | 0,2 |
Aceite de aleta de ballena ártica* | 29,3 | 27,9 | 4,5 | 15,9 | 5,6 | 4,5 | 0,3 |
Aceite de foca** | 15 | 58 | 2,4 | 26,2 | 0,1 | ||
Aceite de krill | 30 | 9 | 2 | 30 | 15 | 9 | 0,1 |
Aceite de trucha de agua dulce | 25,6 | 32,4 | 9,8 | 27,2 | 7 | 9 | 0,4 |
*=contiene aprox. 3,7% de DPA=incl. ALA (n3)
**=contiene aprox. 4,9% de DPA
Es muy importante recordar que los valores indicados en las dos tablas anteriores son indicativos. No son valores absolutos. La composición de la grasa de los animales cambia según su dieta, temperatura, estación del año, etc… Sin embargo, sirven como una buena orientación.